<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IAEEU 2007</title>
	<atom:link href="http://www.iaeeu2007.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iaeeu2007.it</link>
	<description>Il Portale sul tema delle Energie Rinnovabili, Energia Nucleare e Risparmio Energetico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 13:11:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Risparmio domestico di energia</title>
		<link>http://www.iaeeu2007.it/2011/08/risparmio-domestico-di-energia/</link>
		<comments>http://www.iaeeu2007.it/2011/08/risparmio-domestico-di-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 15:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hydro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[100 W]]></category>
		<category><![CDATA[80 W]]></category>
		<category><![CDATA[Illuminazione]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[risparmiare]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio domestico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iaeeu2007.it/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Appare sempre più diffusa la volontà di ridurre il consumo energetico nelle abitazioni. Le cause sono riconducibili, in parte all’aumento delle tariffe di erogazione di corrente elettrica, ma soprattutto alla maggiore diffusione di stili di vita più ecologici. Cosa si puo fare per risparmiare Gli accorgimenti che si possono seguire in casa sono numerosi: spegnere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-35" title="eco-energia" src="http://www.iaeeu2007.it/wp-content/uploads/2011/08/baum-in-gluebirne-245x300.jpg" alt="Appare sempre più diffusa la volontà di ridurre il consumo energetico nelle abitazioni." width="245" height="300" /><strong>Appare sempre più diffusa la volontà di ridurre il consumo energetico nelle abitazioni. Le cause sono riconducibili, in parte all’aumento delle tariffe di erogazione di corrente elettrica, ma soprattutto alla maggiore diffusione di stili di vita più ecologici.</strong></p>
<h2>Cosa si puo fare per risparmiare</h2>
<p>Gli accorgimenti che si possono seguire in casa sono numerosi: spegnere o staccare la spina agli apparecchi nel momento in cui non si usano, evitando anche lo stato di stand-by; acquisto di elettrodomestici con programmi a consumo più basso; l’utilizzo di questi elettrodomestici nelle ore serali o nel fine settimana; ma soprattutto l’uso di lampadine a risparmio energetico.</p>
<h2>L’illuminazione a basso consumo</h2>
<p>Già da settembre 2009, è iniziato il graduale processo di eliminazione delle tradizionali lampade ad incandescenza, ed entro il 2016 verranno sostituite completamente da quelle a risparmio energetico. Notevoli sono i vantaggi forniti da questo nuovo tipo di lampadine: infatti, a parità di illuminazione, queste consumano un quinto di quelle normali, con un risparmio dell’80% sul costo della corrente utilizzata. Inoltre sono prive di mercurio, presente invece nelle lampade ad incandescenza. Un ulteriore e notevole vantaggio risiede nel fatto che questo nuova tecnica di illuminazione ha una durata media di diecimila ore, quindi circa cinque anni. Una lampada a risparmio energetico di buona qualità costa circa dieci euro, quindi risulta più cara di quelle tradizionali, ma fornisce una resa energetica notevolmente più lunga con un consumo di watt molto basso: ad esempio, con una lampadina a risparmio energetico di 20 W, si può ottenere lo stesso grado di illuminazione fornito da una tradizionale a 100 W, consumando ben 80 W in meno.</p>
<h2>L’illuminazione a LED</h2>
<p>Ancora poco diffuse in ambito domestico, ma in forte espansione, sono le lampadine a LED (Light Emitting Diode), formate da diodi alimentati da un circuito elettrico. Il prezzo di mercato risulta ancora piuttosto alto, perciò non si sono ancora diffuse, però i LED presentano notevoli vantaggi: innanzitutto, in base alla qualità e al colore, durano in media dalle diecimila alle centomila ore, perciò questi piccoli generatori di luce non devono essere sostituiti frequentemente; poi hanno un consumo energetico bassissimo, non emettono raggi UV, sono facili da installare, non sono ingombranti e richiedono pochissima manutenzione.</p>
<p>Foto: suzannmeer &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iaeeu2007.it/2011/08/risparmio-domestico-di-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie rinnovabili: situazione italiana all&#8217;interno della EU</title>
		<link>http://www.iaeeu2007.it/2011/08/energie-rinnovabili-situazione-italiana-allinterno-della-eu/</link>
		<comments>http://www.iaeeu2007.it/2011/08/energie-rinnovabili-situazione-italiana-allinterno-della-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 14:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hydro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Idroelettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iaeeu2007.it/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;articolo si occupa della situazione dell&#8217;Italia nell&#8217;ambito delle energie rinnovabili, per poi valutare la sua situazione nel quadro dell&#8217;EU. Le energie rinnovabili in Italia L&#8217;Italia ha avuto negli anni un ampliamento per quel che concerne l&#8217;energia rinnovabile, sia per quanto riguarda l&#8217;energia idroelettrica, che per quel che concerne l&#8217;eolico e il fotovoltaico, favorendo, così, un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-28" title="Lampadina tricolore" src="http://www.iaeeu2007.it/wp-content/uploads/2011/08/erneuerbare_energien_italien-199x300.jpg" alt="L'articolo si occupa della situazione dell'Italia  nell'ambito delle energie rinnovabili, per poi valutare la sua situazione nel quadro dell'EU." width="199" height="300" /><strong>L&#8217;articolo si occupa della situazione dell&#8217;Italia nell&#8217;ambito delle energie rinnovabili, per poi valutare la sua situazione nel quadro dell&#8217;EU.</strong></p>
<h2>Le energie rinnovabili in Italia</h2>
<p>L&#8217;Italia ha avuto negli anni un ampliamento per quel che concerne l&#8217;energia rinnovabile, sia per quanto riguarda l&#8217;energia idroelettrica, che per quel che concerne l&#8217;eolico e il fotovoltaico, favorendo, così, un utilizzo più ampio di questo tipo di energia.<br />
Tuttavia, l&#8217;Italia, che fino ai primi anni del 2000 deteneva uno dei primi posti nella produzione mondiale di energia rinnovabile, sembrerebbe a tutt&#8217;oggi avere un ruolo marginale nella realizzazione delle fonti rinnovabili. Ad un&#8217;analisi dei dati a riguardo, si evince, ad esempio che se nel 1994 la percentuale di produzione di fonti di energia rinnovabile era del 21% circa, nel 2007, tale percentuale è scesa al 16%. Per cui, se pure da un lato si registra una progettualità italiana che si fa strada nel campo delle energie rinnovabili e un potenziamento di questo mercato, dall&#8217;altro si assiste, nel Paese, ad un decremento nella produzione di fonti di energia rinnovabile.<br />
La situazione dell&#8217;Italia, inoltre, nella produzione di energia rinnovabile, non è felice in rapporto al quadro dell&#8217;EU.</p>
<h2>L&#8217;Italia delle energie rinnovabili nel quadro della EU</h2>
<p>La posizione attuale dell&#8217;Italia nel quadro della produzione di energia rinnovabile, la vede, come ha rilevato l&#8217;Ewea (European Wind Energy Association), detenere uno dei ruoli più marginali rispetto a quanto fissato nei Piani di Azione tracciati a Bruxelles nell&#8217;ambito dell&#8217;energia rinnovabile. La produzione di questo tipo di energia risulta essere, infatti, in Italia, inferiore a quanto stabilito a livello Europeo. Inoltre, come risulta dal sito della Commissione Europea, sembrerebbe che l&#8217;Italia sia rimasta, per quel che concerne la produzione di energia rinnovabile, in una posizione piuttosto statica rispetto al quadro EU, e che l&#8217;ha portata a discostarsi di poco da quella che era la sua situazione agli inizi del 2000. In base ai dati evidenziati dal sito della Commissione Europea,  la produzione di energia rinnovabile in altri Paesi Europei come la Germania e la Spagna è,oggi, nettamente superiore a quella che si registra in Italia.</p>
<p>Copyright: Comugnero Silvana &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iaeeu2007.it/2011/08/energie-rinnovabili-situazione-italiana-allinterno-della-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vantaggi e svantaggi dell&#8217;energia nucleare</title>
		<link>http://www.iaeeu2007.it/2011/07/vantaggi-e-svantaggi-dellenergia-nucleare/</link>
		<comments>http://www.iaeeu2007.it/2011/07/vantaggi-e-svantaggi-dellenergia-nucleare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 15:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hydro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[anidride carbonica]]></category>
		<category><![CDATA[aspetti]]></category>
		<category><![CDATA[energia nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[scorie]]></category>
		<category><![CDATA[svantaggi]]></category>
		<category><![CDATA[vantaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iaeeu2007.it/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Il seguente articolo si occupa dell&#8217;energia nucleare, attraverso una panoramica volta a valutarne sia gli aspetti positivi che quelli negativi che, a tutt&#8217;oggi, fanno registrare diverse opinioni contrastanti riguardo al suo utilizzo, in particolare per quel che riguarda l&#8217;aspetto delle scorie radiottive. Gli aspetti positivi dell&#8217;energia nucleare L&#8217;energia nucleare è una fonte energetica che viene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-31" title="Il potere centrale nucleare in Bassa Sassonia Grohnde di notte" src="http://www.iaeeu2007.it/wp-content/uploads/2011/08/atomkraft2-300x200.jpg" alt="Questo articolo parla di vantaggi e svantaggi dell'energia nucleare." width="300" height="200" /><strong>Il seguente articolo si occupa dell&#8217;energia nucleare, attraverso una panoramica volta a valutarne sia gli aspetti positivi che quelli negativi che, a tutt&#8217;oggi, fanno registrare diverse opinioni contrastanti riguardo al suo utilizzo, in particolare per quel che riguarda l&#8217;aspetto delle scorie radiottive.</strong></p>
<h2>Gli aspetti positivi dell&#8217;energia nucleare</h2>
<p>L&#8217;energia nucleare è una fonte energetica che viene prodotta nelle centrali nucleari attraverso un processo chimico  di bombardamento dell&#8217;uranio con i neutroni.<br />
Il processo messo in atto permette di dare luogo ad una forma di energia che non rilascia anidride carbonica nell&#8217;ambiente e che può essere utilizzata in sostituzione al petrolio. Questi sono due aspetti che si possono considerare positivi riguardo all&#8217;utilizzo dell&#8217;energia nucleare, tuttavia le conseguenze dannose di un suo uso sono molteplici.</p>
<h2>Gli aspetti negativi dell&#8217;energia nucleare</h2>
<p>L&#8217;utilizzo dell&#8217;energia nucleare comporta, infatti, diverse conseguenze negative sia in termini di sicurezza che economici.<br />
In termini di sicurezza in quanto, durante il processo di produzione dell&#8217;energia, si crea l&#8217;emissione di radiattività, che ha effetti devastanti sull&#8217;ambiente e sull&#8217;organismo umano. Tutto ciò che entra in contatto con la radioattività, diviene scoria radiattiva: il processo produce, quindi, delle scorie radiottive,che rimangono tali per molti anni. Questo elemento è indice delle conseguenze negative  per la salute dell&#8217;uomo e del suo habitat nel momento si venisse a creare un incidente nella produzione dell&#8217;energia nucleare. A questo aspetto fortemente negativo delle scorie, si aggiunge quello economico: per poter produrre energia nucleare  è  necessario affrontare costi molto alti per la realizzazione delle centrali nucleari, a cui si dovrebbero aggiungere quelli di difesa militare delle stesse, e tali costi inciderebbero notevolmente sulle tasse della popolazione. Per ultimo è importante tener conto del fatto che, in casi di incidenti legati alla produzione dell&#8217;energia atomica, ci sarebbero ingenti conseguenze sia, come premesso sopra, sulla salute dell&#8217;uomo e dell&#8217;ambiente, sia a livello economico, in quanto ciò comporterebbe spese da affrontare nel processo di decontaminazione che ne conseguirebbe. Questi aspetti, unitamente alla difficoltà nell&#8217;individuazione del luogo in cui dover far nascere una centrale nucleare, sovrastano gli aspetti positivi legati ad un suo utilizzo, a favore, invece, delle energie rinnovabili che permettono di fornire energia pulita sia nel pieno rispetto dell&#8217;ambiente e dell&#8217;uomo che a costi più contenuti rispetto a quelli previsti per la produzione di energia nucleare.</p>
<p>image: Thorsten Schier &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iaeeu2007.it/2011/07/vantaggi-e-svantaggi-dellenergia-nucleare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come isolare e diminuire la dispersione termica dell´abitazione</title>
		<link>http://www.iaeeu2007.it/2011/07/come-isolare-e-diminuire-la-dispersione-termica-dellabitazione/</link>
		<comments>http://www.iaeeu2007.it/2011/07/come-isolare-e-diminuire-la-dispersione-termica-dellabitazione/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 16:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hydro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[abitazione]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[coibentare]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Finestre]]></category>
		<category><![CDATA[Isolamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iaeeu2007.it/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Molto spesso un cattivo isolamento dell’abitazione causa un’elevata dispersione termica che si traduce in un maggior consumo di energia e quindi di denaro. Per evitare questo inconveniente bisogna porre particolare attenzione, in fase progettuale o durante la costruzione, alla scelta dei materiali e delle tecniche da utilizzare. Primi accorgimenti Primo fra tutti si pone il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-38" title="Collage di architettura" src="http://www.iaeeu2007.it/wp-content/uploads/2011/08/Fertighaus-300x205.jpg" alt="Ci sono tanti metodi per isolare la propria casa" width="300" height="205" /><strong>Molto spesso un cattivo isolamento dell’abitazione causa un’elevata dispersione termica che si traduce in un maggior consumo di energia e quindi di denaro. Per evitare questo inconveniente bisogna porre particolare attenzione, in fase progettuale o durante la costruzione, alla scelta dei materiali e delle tecniche da utilizzare.</strong></p>
<h2>Primi accorgimenti</h2>
<p>Primo fra tutti si pone il problema dei muri, infatti, la scelta di un materiale non idoneo per la loro costruzione può essere alla base di un’elevata dispersione termica tra gli interni e tra interno ed esterno. Un metodo per coibentare la casa al momento della costruzione è la scelta di pareti ventilate, ossia due pareti vuote all’interno eventualmente riempite con materiale isolante. Nel momento in cui il muro sia stato già realizzato con un materiale poco isolante sarà possibile intervenire realizzando un cappotto termico esterno o riempiendo l’interno della parete con isolanti schiumogeni o a pressione. Successivamente bisogna preoccuparsi di solai e pavimenti, anch’essi causa di dispersione termica. Per isolare pavimenti e solai sono disponibili diversi procedimenti, si va dall’apposizione di polistirolo espanso sulle parti interessate, opportunamente ricoperto se si tratta di pavimenti, o di pellicole e pannelli espansi di polietilene fino alla realizzazione di solai interpiano che formano tra il solaio e il pavimento superiore uno strato di materiale isolante.</p>
<h2>Porte e finestre</h2>
<p>Anche le porte e le finestre sono spesso responsabili della dispersione termica, in quanto permettono uno scambio continuo di flussi d’aria tra interno ed esterno o tra le diverse stanze. Per quanto riguardo le porte è importante scegliere materiali e spessori idonei, il legno ad esempio è un ottimo isolante naturale, mentre per evitare spifferi è possibile applicare delle guarnizioni per una migliore coibentazione. Per le finestre vi è un’ampia scelta, infatti è possibile installare finestre con vetrocamera o con doppio vetro, doppie imposte o infissi in pvc per coibentare al meglio l’abitazione; molto importanti sono anche le imposte esterne che, se fissate opportunamente, incrementano il livello di isolamento. Questi piccoli accorgimenti permettono di raggiungere un comfort interno ideale per vivere meglio in ogni periodo dell’anno e comportano, inoltre, un risparmio energetico ed economico notevole.</p>
<p>Foto: Eisenhans &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iaeeu2007.it/2011/07/come-isolare-e-diminuire-la-dispersione-termica-dellabitazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bacini e spazi naturali per la produzione di energia idroelettrica in Italia</title>
		<link>http://www.iaeeu2007.it/2011/07/bacini-e-spazi-naturali-per-la-produzione-di-energia-idroelettrica-in-italia/</link>
		<comments>http://www.iaeeu2007.it/2011/07/bacini-e-spazi-naturali-per-la-produzione-di-energia-idroelettrica-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 13:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hydro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Bacini naturali]]></category>
		<category><![CDATA[CarbonNeutral Company]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Idroelettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Idraulica]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Spazi naturali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iaeeu2007.it/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;articolo si occupa dell&#8217;energia idroelettrica in Italia, per individuare quali bacini e spazi naturali vengono utilizzati per la sua produzione. Ci si soffermerà, successivamente sui progetti messi in atto dall&#8217;Avis, azienda di noleggio auto, nella realizzazione di autovetture che utilizzano energia idroelettrica. La produzione di energia idroelettrica in Italia: i bacini e gli spazi naturali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-15" title="Turbine per creare l'energia idroelettrica" src="http://www.iaeeu2007.it/wp-content/uploads/2011/08/Wasserkraft-300x200.jpg" alt="La produzione di energia idroelettrica in Italia: i bacini e gli spazi naturali." width="300" height="200" /><strong>L&#8217;articolo si occupa dell&#8217;energia idroelettrica in Italia, per individuare quali bacini e spazi naturali vengono utilizzati per la sua produzione. Ci si soffermerà, successivamente sui progetti messi in  atto dall&#8217;Avis, azienda di noleggio auto, nella realizzazione di autovetture che utilizzano energia idroelettrica.</strong><br />
<br/><br/><br/><br/><br/></p>
<h2>La produzione di energia idroelettrica in Italia: i bacini e gli spazi naturali</h2>
<p>L&#8217;energia idroelettrica, ossia l&#8217;elettricità generata dall&#8217;acqua,è una forma di energia pulita che non inquina, a differenza dei combustibili fossili, come il monossido di carbonio o l&#8217;anidride solforosa, che lasciano nell&#8217;ambiente diverse sostanze inquinanti. Essa viene prodotta per mezzo della centrale idroelettrica, un impianto creato per convertire l&#8217;energia idraulica dell&#8217;acqua in energia elettrica. Un ruolo fondamentale nella produzione dell&#8217;energia idroelettrica in Italia è quello svolto dai bacini idrici artificiali, che, per la loro natura, permettono un accumulo di acqua che risulta funzionale nella produzione di questo tipo di energia. Parlando di bacini artificiali, al fine di garantire dei buoni risultati nella produzione di energie risulta necessario controllarne il processo di sedimentazione che inficia notevolmente la quantità di energia prodotta. Un altra importante risorsa per la produzione di energia idroelettrica sono i fiumi che permettono la conversione dell&#8217;energia idraulica in elettrica grazie all&#8217;utilizzo di impianti elettrolici che vengono collocati lungo il corso del fiume. Uno dei fiumi che viene utilizzato in tale scopo è il Po.</p>
<h2>L&#8217;Avis e i suoi progetti nel campo dell&#8217;energia idroelettrica</h2>
<p>L&#8217;energia idroelettrica ha diversi campi di applicazioni, tra cui quello delle auto. Una serie di azioni volte all&#8217;utilizzo dell&#8217;energia idroelettrica in questo settore è stata quella messa in campo dall&#8217;azienda di noleggio auto Avis, che risulta essere una delle prime strutture a diffondere in Italia l&#8217;auto ad energia idroelettrica. Grazie anche alla collaborazione della CarbonNeutral Company, un&#8217;azienda che sostiene e certifica le iniziative e i progetti che comportano una riduzione del carbonio nell&#8217;ambiente, l&#8217;Avis ha ridotto notevolmente le emissioni di CO2. Da circa 10 anni, questa azienda dà, infatti, il proprio contributo promuovendo, attraverso l&#8217;utilizzo dell&#8217;energia idroelettrica, il noleggio auto &#8220;verdi&#8221; a basse emissioni di carbonio, quindi meno dannose per l&#8217;ambiente.</p>
<p>Foto: mirkofoto &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iaeeu2007.it/2011/07/bacini-e-spazi-naturali-per-la-produzione-di-energia-idroelettrica-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impianti fotovoltaici di nuova generazione</title>
		<link>http://www.iaeeu2007.it/2011/07/impianti-fotovoltaici-di-nuova-generazione/</link>
		<comments>http://www.iaeeu2007.it/2011/07/impianti-fotovoltaici-di-nuova-generazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 14:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hydro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Energia di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Photon Enhanced Thermionic Emission]]></category>
		<category><![CDATA[Università di Stanford]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iaeeu2007.it/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Gli impianti fotovoltaici conoscono un continuo processo di miglioramento e affinamento. Attraverso il seguente articolo ci occuperemo degli impianti fotovoltaici di nuova generazione, dedicando la nostra attenzione sopratutto agli apporti delle nanotecnologie in questo settore. I nuovi impianti fotovoltaici L&#8217;incremento nell&#8217;uso degli impianti fotovoltaici, si accompagna ad un loro continuo processo di affinamento con l&#8217;obiettivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-25" title="Le celle solari sul tetto con fiori in primo piano" src="http://www.iaeeu2007.it/wp-content/uploads/2011/08/Photovoltaik-300x220.jpg" alt="La nanotecnologia negli impianti fotovoltaici di ultima generazione." width="300" height="220" /><strong>Gli impianti fotovoltaici conoscono un continuo processo di miglioramento e affinamento. Attraverso il seguente articolo ci occuperemo degli impianti fotovoltaici di nuova generazione, dedicando la nostra attenzione sopratutto agli apporti delle nanotecnologie in questo settore.</strong></p>
<h2>I nuovi impianti fotovoltaici</h2>
<p>L&#8217;incremento nell&#8217;uso degli impianti fotovoltaici, si accompagna ad un loro continuo processo di affinamento con l&#8217;obiettivo di rendere gli stessi sempre più funzionali alle esigenze dell&#8217;uomo. Una delle innovazioni del settore è rappresentata dalla tecnica PET (Photon Enhanced Thermionic Emission), che coniuga i processi dei pannelli fotovoltaici con quello dei pannelli solari  termodinamici, ottenendo un prodotto che, se da un lato aumenta l&#8217;efficacia dei pannnelli solari, dall&#8217;altra ne riduce sostanzialmente i costi, favorendo, così , un potenziamento del suo utilizzo. L&#8217;innovazione, realizzata da un gruppo di ricerca dell&#8217;Università di Stanford, segna sicuramente un passo importante nell&#8217;obiettivo di unire l&#8217;efficacia di un prodotto basato sull&#8217;utilizzo dell&#8217;energia rinnovabile con la sua diffusione sul mercato.</p>
<h2>La nanotecnologia negli impianti fotovoltaici di ultima generazione</h2>
<p>La nanotecnologia, un ramo della scienza e della tecnica che opera sulla materia a livello atomico e molecolare, sembrebbe essere lo strumento attraverso cui è possibile aumentare l&#8217;efficenza e l&#8217;efficacia  dei prodotti ad energia rinnovabile. Questo è ciò che sostiene il Centro Internazionale sulla Fotonica per l&#8217;Energia di Milano, che si occupa proprio della dimensione del potenziamento di queste tecnologie partendo dalle nanotecnologie. Il Centro, porta avanti un progetto, la cui realizzazione è prevista in tre anni, che ha come obiettivo quello di dare vita a sistemi fotovoltaici che siano efficaci e abbiamo dei costi ridotti. Ciò sembrerebbe essere fattibile grazie all&#8217;utilizzo delle nanotecnologie che permetteranno di convertire le radiazioni solari infrarosse in maniera più efficace rispetto ad oggi, favorendo, grazie al maggior rendimento in termini di energia, un risparmio economico notevole. A questo progetto  promosso dal Centro di Milano, hanno mostrato interesse diverse Strutture tra cui alcune tra le Università Italiane di Pavia, Milano e Brescia.</p>
<p>Immagine: anweber &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iaeeu2007.it/2011/07/impianti-fotovoltaici-di-nuova-generazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie rinnovabili in Italia</title>
		<link>http://www.iaeeu2007.it/2011/06/energie-rinnovabili-in-italia/</link>
		<comments>http://www.iaeeu2007.it/2011/06/energie-rinnovabili-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 13:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hydro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse del Sottosuolo]]></category>
		<category><![CDATA[Sole]]></category>
		<category><![CDATA[Vento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iaeeu2007.it/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;articolo si occupa di affrontare l&#8217;argomento delle fonti di energia rinnovabile in Italia, per quel che concerne sia l&#8217;eolico che il fotovoltaico, anche attraverso un confronto tra la situazione attuale e quella degli anni precedenti. L&#8217;Italia e le energie rinnovabili L&#8217;Italia, come tutti gli altri Paesi, sta conoscendo un grande sviluppo nella dimensione delle energie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-21" title="Energie rinnovabili" src="http://www.iaeeu2007.it/wp-content/uploads/2011/08/erneuerbare-energie-300x179.jpg" alt="Le energie rinnovabili in Italia, hanno avuto un notevole crescendo in questi ultimi anni." width="300" height="179" /><strong>L&#8217;articolo si occupa di affrontare l&#8217;argomento delle fonti di energia rinnovabile in Italia, per quel che concerne sia l&#8217;eolico che il fotovoltaico, anche attraverso un confronto tra la situazione attuale e quella degli anni precedenti.</strong></p>
<h2>L&#8217;Italia e le energie rinnovabili</h2>
<p>L&#8217;Italia, come tutti gli altri Paesi, sta conoscendo un grande sviluppo nella dimensione delle energie rinnovabili: queste energie, che nascono dall&#8217;utilizzare le risorse naturali come l&#8217;acqua, il sole, il vento e le risorse del sottosuolo, rappresentano il futuro energetico del mondo in quanto permettono la produzione di energia senza apportare danni all&#8217;ambiente. L&#8217;Italia, in base agli studi e alle ricerche del settore, risulta essere uno dei Paesi in cui si è registrato il maggior numero di progetti legati all&#8217;utilizzo dell&#8217;energia solare. Questa crescita, che riguarda tutta la dimensione delle energie rinnovabili, e sopratutto l&#8217;eolico e il fotovoltaico, indica che nel Paese l&#8217;uso delle energie rinnovabili sta divenendo una grande risorsa  sia in termini di energia  e di rispetto per l&#8217;ambiente oltre che  in termini di mercato.</p>
<h2>Cambiamenti in Italia nell&#8217;utilizzo delle energie rinnovabili  rispetto al passato</h2>
<p>Negli ultimi anni sono stati notevoli gli incrementi in Italia nell&#8217;uso delle energie rinnovabili, che costituiscono ad oggi circa il 22% dell&#8217;energia prodotta, sopratutto per quel che concerne l&#8217;eolico e il fotovoltaico. Riguardo all&#8217;eolico, si è passati da una potenza accumulata di 1.227 MW nel 2004, alla potenza accumulata di 4.850 MW nel 2009, registrando, quindi,una crescita superiore al 400%.<br />
Per quel che concerne la situazione del fotovoltaico un dato interessante rispetto al passato è che, ad oggi, il costo dell&#8217;energia solare è diminuito del 20% negli ultimi 5 anni, equiparando, quindi, il costo dell&#8217;energia tradizionale e, di conseguenza, una maggiore possibilità di orientarsi verso questa scelta. Tutti questi dati sono indicativi di una crescita sempre maggiore dell&#8217;Italia nell&#8217;utilizzo di fonti di energia rinnovabile.</p>
<p>image: Thaut Images &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iaeeu2007.it/2011/06/energie-rinnovabili-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

